S3000-VIS-HR是一款小型化的光纤光谱仪,采用3648像素线阵传感器,比常规的2048像素传感器具有更精细的波长分辨率,更能真实地还原光谱波形图,特别适合于高分辨率光谱分析场合。
| 型号 | S3000-VIS-HR |
|---|---|
| S3000-VIS-HR-A 有效波长范围 | 400nm ~ 700nm |
| S3000-VIS-HR-B 有效波长范围 | 500nm ~ 800nm |
| S3000-VIS-HR-C 有效波长范围 | 600nm ~ 900nm |
| S3000-VIS-HR-D 有效波长范围 | 700nm ~ 1000nm |
| 像素总数 | 3648 |
| 光学分辨率(FWHM) | 0.3nm @ 10um slit |
| 最小积分时间 | 0.1ms |
| 通讯接口 | USB + 串口RS232(加配) + LAN网络 (加配) |
| 电源 | USB 5V供电 |
| 尺寸 | 115 mm(L) x 80 mm (W) x 40 mm (H) |
| 重量 | 500g |
| 应用1 | 激光精细光谱分析 |
