
| 型号 | FS120 |
|---|---|
| 长度 | 1.2米 |
| 芯径 | 400um |
| 数值孔径NA | 0.22 |
| 透光波长范围 | 190nm ~ 2500nm |
| 光纤接口 | SMA905 |
| 材料 | 紫外石英 |
| 保护套外径 | ~4.6mm |
| 重量 | 32g |

| 型号 | FS150 |
|---|---|
| 长度 | 1.5米 |
| 芯径 | 600um |
| 数值孔径NA | 0.22 |
| 透光波长范围 | 190nm ~ 2500nm |
| 光纤接口 | SMA905 |
| 材料 | 紫外石英 |
| 黑色保护套外径 | 8mm |
| 重量 | 91g |


| 型号 | YS100 |
|---|---|
| 长度 | 1米 |
| 芯径 | 1芯 * 400um + 9芯 * 200um |
| 数值孔径NA | 0.22 |
| 透光波长范围 | 190nm ~ 2500nm |
| 光纤接口 | SMA905 |
| 材料 | 紫外石英 |
| 重量 | 49g |

| 型号 | FS200 |
|---|---|
| 长度 | 2米 |
| 芯径 | 400um |
| 数值孔径NA | 0.22 |
| 透光波长范围 | 190nm ~ 2500nm |
| 光纤接口 | SMA905 |
| 材料 | 紫外石英 |
| 蓝色保护套外径 | 4.6mm |
| 重量 | 41g |
以上光纤均为现货供应,如需定制其他规格光纤,请与我们联系。
| 咨询请联系电话/微信: 18857885722 |
|---|